Végzős tanulók jutalmazása az iskolagyűlésen
Beküldte tj - cs, 2017-05-04 15:19
Végzős tanulóink kitűnő vagy kiemelkedő tanulmányi tevékenységükért, kiemelkedő tanulmányi és sportversenyen elért eredményeikért, kiemelkedő közösségi tevékenységükért a ballagás előtt, 2017. május 4-én vehették át az elismeréseket és jutalmakat az Iskolagyűlésen.
A 2016/2017. tanévben 67 végzős tanuló kapott jutalmat kimagasló eredményeiért, tevékenységéért. Az elismeréseket Paláncz György igazgató adta át a tanulóknak.
Osztály | Név | Elismerés | Versenyek | Eredmény |
12.A | Otohal Beáta Dorottya | kiemelkedő közösségi tevékenységéért és sportversenyen elért eredményéért | Városi Labdarúgó Bajnokság | 1. hely; |
12.A | Vad Judit | kiemelkedő közösségi tevékenységéért. | ||
12.A | Ambrus Kata | kiemelkedő sportversenyeken elért eredményeiért | Kézilabda Diákolimpia V-VI. kcs leány; 50. Bibó Kupa Nemzetközi Kézilabdatorna | Megyei elődöntő 1. hely; megyei döntő 2. hely; Bibó kupa 1. hely |
12.A | Ambrus Petra | kiemelkedő sportversenyeken elért eredményeiért | Kézilabda Diákolimpia V-VI. kcs leány; 50. Bibó Kupa Nemzetközi Kézilabdatorna | Megyei elődöntő 1. hely; megyei döntő 2. hely; Bibó kupa 1. hely |
12.A | Ekker Gitta | kiemelkedő sportversenyeken elért eredményeiért | Kézilabda Diákolimpia V-VI. kcs leány; 50. Bibó Kupa Nemzetközi Kézilabdatorna | Megyei elődöntő 1. hely; megyei döntő 2. hely; Bibó kupa 1. hely |
12.A | Szilágyi Szilvia | kiemelkedő sportversenyeken elért eredményeiért | Kézilabda Diákolimpia V-VI. kcs leány; 50. Bibó Kupa Nemzetközi Kézilabdatorna | Megyei elődöntő 1. hely; megyei döntő 2. hely; Bibó kupa 1. hely |
12.A | Balikó Stella | kiemelkedő sportversenyeken elért eredményeiért | Városi Labdarúgó Bajnokság | 1. hely |
12.A | Kocsány Szabina | kiemelkedő sportversenyeken elért eredményeiért | Atlétika Megyei Váltófutás Csapatverseny leány | 3.hely |
Osztályfőnök: Kovács-Fiskus Boglárka |
||||
12.B | Babecz Brigitta Barbara | kitűnő tanulmányi eredményéért. | kitűnő | |
12.B | Babecz Mónika Csilla | kitűnő tanulmányi eredményéért. | kitűnő | |
12.B | Kovács Laura Mária | kitűnő tanulmányi eredményéért. | kitűnő | |
12.B | Juhász Natália | kiemelkedő közösségi tevékenységéért. | közösségi munka | |
12.B | Fülöp Alexandra | kiemelkedő közösségi tevékenységéért. | közösségi munka | |
12.B | Zahorán Balázs | kiemelkedő sportversenyeken elért eredményeiért | Középiskolás Teremlabdarúgó Kupa; Teremlebdarúgás Futsal Diákolimpia; | Kupa 5. hely; Futsal megyei elődöntő 1. hely, döntő 4. hely; |
12.B | Bánszki Kitti | kiemelkedő sportversenyeken elért eredményeiért | Röplabda Amatőr Diákolimpia , Városi Középiskolás Röplabda Bajnokság, Vajda Kupa | Megyei elődöntő 2.hely, megyei döntő 2.hely, Vajda Kupa 2.hely |
12.B | Szabó Imre | kiemelkedő sportversenyeken elért eredményeiért | Középiskolás Teremlabdarúgó Kupa; Teremlebdarúgás Futsal Diákolimpia; | Kupa 5. hely; Futsal megyei elődöntő 1. hely, döntő 4. hely; |
Osztályfőnök: Pomázi Erika |
||||
12.D | Forrás Mihály | a tanulmányi versenyeken elért eredményeiért | Pannon Egyetem "PENdroid" csapatverseny | országos 2. |
Nemzetközi Kenguru Matematika Tesztverseny | megyei 5. | |||
12.D | Kiglics Mátyás | a matematikaversenyeken elért eredményeiért | Pannon Egyetem "PENdroid" csapatverseny | országos 2. |
Nemzetközi Magyar Matematika Verseny (Somorja) | nemzetközi 15. | |||
Nemzetközi Kenguru Matematika Tesztverseny | országos 1. | |||
Békés Megyei Középiskolai Matematikaverseny | megyei 1. | |||
Zrínyi Ilona Matematika Tesztverseny | országos 2. | |||
Zrínyi Ilona Matematika Tesztverseny | megyei 1. | |||
Matematika OKTV | országos 1. | |||
Szőkefalvi-Nagy Gyula Matematikai Emlékverseny 2016-2017 döntő | országos | |||
12.D | Martikán Attila | a tanulmányi versenyeken elért eredményeiért | Pannon Egyetem "PENdroid" csapatverseny | országos 2. |
12.D | Tóth Bálint | a tanulmányi versenyeken elért eredményeiért | Pannon Egyetem "PENdroid" csapatverseny | országos 2. |
12.D | László Dominik | kitűnő tanulmányi eredményéért és kiemelkedő közösségi tevékenységéért. | ||
12.D | Téglás Petra | kiemelkedő közösségi tevékenységéért | ||
12.D | Mecskó Máté | kiemelkedő sportversenyeken elért eredményeiért | Fair Play Cup fiú labdarúgás; Centrum Futsal Labdarúgás; Városi Labdarúgó Bajnokság | Fair P. körzeti 4. hely; Centrum körzeti 3. hely; Városi 8. hely |
12.D | Oláh Ákos | kiemelkedő sportversenyeken elért eredményeiért | Középiskolás Teremlabdarúgó Kupa; Teremlebdarúgás Futsal Diákolimpia; | Kupa 5. hely; Futsal megyei elődöntő 1. hely, döntő 4. hely; |
12.D | Mészáros Csaba | kiemelkedő sportversenyeken elért eredményeiért | Fair Play Cup fiú labdarúgás; Centrum Futsal Labdarúgás; Városi Labdarúgó Bajnokság | Fair P. körzeti 4. hely; Centrum körzeti 3. hely; Városi 8. hely |
12.D | Zombai Levente | kiemelkedő sportversenyeken elért eredményeiért | Kosárlabda Diákolimpia | Megyei elődöntő 2.hely, megyei döntő 3.hely |
12.D | Mayer Zsuzsanna | kiemelkedő sportversenyeken elért eredményeiért | Röplabda Amatőr Diákolimpia , Városi Középiskolás Röplabda Bajnokság, Vajda Kupa | Megyei elődöntő 2.hely, megyei döntő 2.hely, Vajda Kupa 2.hely |
Osztályfőnök: Szabóné Bojtor Anikó |
||||
12.E | Árvai Dominika | kitűnő tanulmányi eredményéért és kiemelkedő közösségi tevékenységéért. | ||
12.E | Kovács József | kitűnő tanulmányi eredményéért, tanulmányi versenyeken elért eredményeiért és sportversenyeken elért eredményeiért | Turisztikai ismeretek ÁSZÉV | országos 2. |
Úszás "B" kategória 100 m Do. | Megyei döntő: 1; Országos döntő: 4 | |||
Kárpát-medencei Hungarikum vetélkedő | nemzetközi 8. | |||
12.E | Pap Kristóf | kitűnő tanulmányi eredményéért és a tanulmányi versenyeken elért eredményeiért | ||
Nemzetközi Kenguru Matematika Tesztverseny | megyei 4. | |||
Békés Megyei Középiskolai Matematikaverseny | megyi 9. | |||
12.E | Szilágyi Enikő | kitűnő tanulmányi eredményéért és a tanulmányi versenyeken elért eredményeiért | ||
Matematika OKTV | országos 48. | |||
Békés Megyei Középiskolai Matematikaverseny | megyei 6. | |||
12.E | Bálint Valentina Lilla | tanulmányi versenyeken elért eredményeiért és a kiemelkedő közösségi munkájáért | Turisztikai ismeretek ÁSZÉV | országos 1. |
Tót Melanzs Kiadó „Így élünk mi vidéken” középiskolások számára kiírt történetírói pályázat | megyei 1. | |||
12.E | Bucsi Tamara Tímea | tanulmányi verseny eredményéért | Tót Melanzs Kiadó „Így élünk mi vidéken” középiskolások számára kiírt történetírói pályázat | megyei 2. |
12.E | Orlai Zsófia | tanulmányi verseny eredményéért | Tót Melanzs Kiadó „Így élünk mi vidéken” középiskolások számára kiírt történetírói pályázat | megyei 3. |
12.E | Maár Kitti | tanulmányi versenyen elért eredményéért és a sportversenyeken elért eredményeiért | Kézilabda Diákolimpia V-VI. kcs leány; 50. Bibó Kupa Nemzetközi Kézilabdatorna | Megyei elődöntő 1. hely; megyei döntő 2. hely; Bibó kupa 1. hely |
Turisztikai ismeretek ÁSZÉV | országos 5. | |||
12.E | Szabó Benedek | tanulmányi versenyen elért eredményéért. | Nemzetközi Kenguru Matematika Tesztverseny | megyei 3. |
12.E | Tarnótzky Réka Anna | tanulmányi versenyen elért eredményéért és a kiemelkedő közösségi tevékenységéért | ||
Kárpát-medencei Hungarikum vetélkedő | nemzetközi 8. | |||
12.E | Balázs Boglárka | kiemelkedő közösségi tevékenységéért | közösségi munka | |
12.E | Kis Katalin Brigitta | a tanulmányi versenyen elért eredményéért | Kárpát-medencei Hungarikum vetélkedő | nemzetközi 8. |
12.E | Hortobágyi Zsanett | a tanulmányi versenyen elért eredményéért és sportversenyeken elért eredményeiért | Kárpát-medencei Hungarikum vetélkedő | nemzetközi 8. |
Kézilabda Diákolimpia V-VI. kcs leány; 50. Bibó Kupa Nemzetközi Kézilabdatorna | Megyei elődöntő 1. hely; megyei döntő 2. hely; Bibó kupa 1. hely | |||
12.E | Balogh Száva | kiemelkedő sportversenyeken elért eredményeiért | Kézilabda Diákolimpia V-VI. kcs leány; 50. Bibó Kupa Nemzetközi Kézilabdatorna | Megyei elődöntő 1. hely; megyei döntő 2. hely; Bibó kupa 1. hely |
Osztályfőnök: Halász Katalin |
||||
12.F | Hézer Luca Sára | kitűnő tanulmányi eredményéért | ||
12.F | Kuti Dorisz | kitűnő tanulmányi eredményéért és a tanulmányi versenyeken elért eredményeiért | ||
Zrínyi Ilona Matematika Tesztverseny | megyei 2. | |||
Békés Megyei Középiskolai Matematikaverseny | megyei 14. | |||
OKTV Matematika | országos 34. | |||
ÁSZÉV Közgazdasági ismeretek | országos 18. | |||
PénzSztár Verseny | regionális 3. | |||
4 FOR EUROPE országos középiskolai verseny | regionális döntő | |||
12.F | Balogh Vivien | tanulmányi versenyeken elért eredményeiért | ÁSZÉV Közgazdasági ismeretek | országos 4. |
PénzSztár Verseny | regionális 3. | |||
4 FOR EUROPE országos középiskolai verseny | regionális döntő | |||
12.F | Tárnyik Lilla | tanulmányi versenyen elért eredményéért | ÁSZÉV Közgazdasági ismeretek | országos 26. |
12.F | Tóth Enikő | tanulmányi versenyen elért eredményéért | PénzSztár Verseny | regionális 3. |
4 FOR EUROPE országos középiskolai verseny | regionális döntő | |||
12.F | Szabó Cintia | tanulmányi versenyen elért eredményéért | PénzSztár Verseny | regionális 3. |
12.F | Petrovszki Zsanett | tanulmányi versenyen elért eredményéért | PénzSztár Verseny | regionális 3. |
12.F | Osgyáni Blanka | tanulmányi versenyen elért eredményéért | ||
12.F | Kőmüves Orsolya | kiemelkedő közösségi munkájáért | ||
12.F | Asztalos Ágnes | kiemelkedő sportversenyeken elért eredményeiért | Atlétika Megyei Váltófutás Csapatverseny leány | 3. hely |
12.F | Tóth Bálint | kiemelkedő sportversenyeken elért eredményeiért | Városi Kosárlabda Bajnokság | Városi 5.hely |
12.F | Lengyel Brigitta | kiemelkedő sportversenyeken elért eredményeiért | Atlétika Ügyességi CsB. Megyei Súlylökő leány csapat | Megyei 2. hely |
12.F | Bartolák Aliz | kiemelkedő sportversenyeken elért eredményeiért | Röplabda Amatőr Diákolimpia , Városi Középiskolás Röplabda Bajnokság, Vajda Kupa | Megyei elődöntő 2.hely, megyei döntő 2.hely, Vajda Kupa 2.hely |
Osztályfőnök: Tóth Eszter |
||||
14.A | Duró Patrik | kiemelkedő közösségi munkájáért. | ||
14.A | Székely Dávid | kiemelkedő közösségi munkájáért. | ||
14.A | Machnyicz Petra | kiemelkedő tanulmányi eredményéért. | ||
14.A | Horváth Renáta | kiemelkedő tanulmányi eredményéért. | ||
14.A | Oláh Lilla | kiemelkedő tanulmányi eredményéért. | ||
14.A | Peres Vivien | kiemelkedő tanulmányi eredményéért. | ||
Földvári-Hegedűs Krisztina |
||||
14.B | Tóth Gabriella | kiemelkedő tanulmányi eredményéért | ||
Fazekasné Tóth Zsuzsanna |
||||
14.C | Szép Marcel | tanulmányi versenyen elért eredményéért | OSZTV Pénzügyi-számviteli ügyintéző részvétel | |
14.C | Czeglédi Kinga | tanulmányi versenyen elért eredményéért | OSZTV Pénzügyi-számviteli ügyintéző részvétel | |
14.C | Hajtman Barbara | kitűnő tanulmányi eredményéért és a tanulmányi versenyen elért eredményéért. | OSZTV Pénzügyi-számviteli ügyintéző részvétel | |
14.C | Sárvári Ilona | tanulmányi versenyen elért eredményéért | OSZTV Pénzügyi-számviteli ügyintéző részvétel | |
14.C | Csasztvan Dorina | kiemelkedő közösségi tevékenységéért | ||
Osztályfőnök: Puskás Anikó |
Kategória: