Az angol szóbeli felvételin elért pontszámok
Beküldte tj - sze, 2025-03-12 17:44
A neveket adatvédelmi okokból nem közölhetjük, a Ctrl+F billentyűkombinációval lehet keresni a táblázatban az oktatási azonosítóra.
A táblázat a március 11-12-i szóbeli felvételin elért pontszámokat tartalmazza.
Oktatási azonosító | Elért pontszám |
72781078267 | 25 |
72832964789 | 27 |
72859628079 | 13 |
72863298425 | 30 |
72866291660 | 22 |
72867409504 | 50 |
72871331239 | 33 |
72874061244 | 46 |
72874068049 | 12 |
72874081345 | 30 |
72875312483 | 50 |
72879867404 | 40 |
72879994603 | 33 |
72882394818 | 48 |
72882414142 | 35 |
72883556705 | 26 |
72884155602 | 33 |
72885332363 | 25 |
72886146522 | 39 |
72886160817 | 39 |
72888142246 | 33 |
72897010166 | 32 |
72897363685 | 45 |
72898178064 | 50 |
72899963239 | 27 |
72901542704 | 18 |
72901698518 | 29 |
72906359445 | 33 |
72908886707 | 50 |
72910209355 | 46 |
72910323556 | 49 |
72910413617 | 17 |
72912067867 | 50 |
72912137881 | 32 |
72912163291 | 50 |
72913412032 | 48 |
72913455521 | 29 |
72919602007 | 49 |
72921641530 | 14 |
72921866728 | 30 |
72921960434 | 29 |
72924597392 | 36 |
72924705186 | 32 |
72929276942 | 47 |
72932019553 | 30 |
72935551275 | 50 |
72936537495 | 41 |
72944001293 | 49 |
72944014308 | 45 |
72944603479 | 48 |
72945365406 | 47 |
72948498264 | 18 |
72950160876 | 48 |
72950343437 | 47 |
72953088365 | 50 |
72953530907 | 37 |
72959398267 | 49 |
72969305029 | 46 |
72976626769 | 50 |
72982566559 | 42 |
72982573544 | 10 |
72984265269 | 31 |
72985772766 | 32 |
72985791583 | 40 |
72995635528 | 50 |
72999657514 | 50 |
73007500422 | 45 |
73011974578 | 50 |
73012156294 | 44 |
73016489217 | 26 |
73016497747 | 50 |
73021985000 | 49 |
73027107231 | 45 |
73029665189 | 43 |
73029861242 | 32 |
73034522211 | 20 |
73034681782 | 47 |
73036585417 | 44 |
73037611923 | 47 |
73040164180 | 50 |
73081584308 | 21 |
73251882529 | 47 |
73502672562 | 49 |
73600229483 | 20 |
73836179231 | 46 |
Kategória: