Az angol szóbeli felvételi beosztása - 2026
Beküldte tj - sze, 2026-02-25 14:25
A jelentkezések lezárultak, elkészült az 5 éves (nyelvi előkészítő évfolyam nélküli) két tanítási nyelvű képzésre jelentkezők angol szóbeli felvételijének beosztása.
A neveket adatvédelmi okokból nem közölhetjük, a Ctrl+F billentyűkombinációval lehet keresni a táblázatban az oktatási azonosítóra.
A hétfői vizsgán a II. emeleten a 203. terem a várakozó terem, a szerdai vizsgán pedig a III. emeleten a 301. terem.
| No. | Oktatási azonosító/Jelige | Bizottság | Dátum | Érkezés | Terem | Emelet |
| 1. | 73346801228 | Hétfő 1. | 2026.03.02 | 13:00 | 204. | II. emelet |
| 2. | 73071716557 | Hétfő 1. | 2026.03.02 | 13:00 | 204. | II. emelet |
| 3. | MACI11 | Hétfő 1. | 2026.03.02 | 13:00 | 204. | II. emelet |
| 4. | 73090287984 | Hétfő 1. | 2026.03.02 | 13:00 | 204. | II. emelet |
| 5. | 73052804530 | Hétfő 1. | 2026.03.02 | 13:00 | 204. | II. emelet |
| 6. | 73074929273 | Hétfő 1. | 2026.03.02 | 13:30 | 204. | II. emelet |
| 7. | 72996067603 | Hétfő 1. | 2026.03.02 | 13:30 | 204. | II. emelet |
| 8. | IJWTGINM | Hétfő 1. | 2026.03.02 | 13:30 | 204. | II. emelet |
| 9. | 73008944512 | Hétfő 1. | 2026.03.02 | 13:30 | 204. | II. emelet |
| 10. | BEL16 | Hétfő 1. | 2026.03.02 | 13:30 | 204. | II. emelet |
| 11. | CSETE12 | Hétfő 1. | 2026.03.02 | 14:00 | 204. | II. emelet |
| 12. | 73083884457 | Hétfő 1. | 2026.03.02 | 14:00 | 204. | II. emelet |
| 13. | 73129019408 | Hétfő 1. | 2026.03.02 | 14:00 | 204. | II. emelet |
| 14. | 73087600839 | Hétfő 1. | 2026.03.02 | 14:00 | 204. | II. emelet |
| 1. | 73040885714 | Hétfő 2. | 2026.03.02 | 13:00 | 205. | II. emelet |
| 2. | 73058054115 | Hétfő 2. | 2026.03.02 | 13:00 | 205. | II. emelet |
| 3. | DDSZ1 | Hétfő 2. | 2026.03.02 | 13:00 | 205. | II. emelet |
| 4. | 73040428879 | Hétfő 2. | 2026.03.02 | 13:00 | 205. | II. emelet |
| 5. | 72963032381 | Hétfő 2. | 2026.03.02 | 13:00 | 205. | II. emelet |
| 6. | 72986073376 | Hétfő 2. | 2026.03.02 | 13:30 | 205. | II. emelet |
| 7. | MODRIC | Hétfő 2. | 2026.03.02 | 13:30 | 205. | II. emelet |
| 8. | 72993370049 | Hétfő 2. | 2026.03.02 | 13:30 | 205. | II. emelet |
| 9. | 72993635799 | Hétfő 2. | 2026.03.02 | 13:30 | 205. | II. emelet |
| 10. | 73092133780 | Hétfő 2. | 2026.03.02 | 13:30 | 205. | II. emelet |
| 11. | 72976173449 | Hétfő 2. | 2026.03.02 | 13:30 | 205. | II. emelet |
| 12. | 73094509679 | Hétfő 2. | 2026.03.02 | 14:00 | 205. | II. emelet |
| 13. | 73123133316 | Hétfő 2. | 2026.03.02 | 14:00 | 205. | II. emelet |
| 14. | 73019858305 | Hétfő 2. | 2026.03.02 | 14:00 | 205. | II. emelet |
| 15. | 73090272079 | Hétfő 2. | 2026.03.02 | 14:00 | 205. | II. emelet |
| 1. | HATOS | Hétfő 3. | 2026.03.02 | 13:00 | 206. | II. emelet |
| 2. | 73084277525 | Hétfő 3. | 2026.03.02 | 13:00 | 206. | II. emelet |
| 3. | 72976959550 | Hétfő 3. | 2026.03.02 | 13:00 | 206. | II. emelet |
| 4. | 73051976512 | Hétfő 3. | 2026.03.02 | 13:00 | 206. | II. emelet |
| 5. | 73043285902 | Hétfő 3. | 2026.03.02 | 13:00 | 206. | II. emelet |
| 6. | 73056868750 | Hétfő 3. | 2026.03.02 | 13:30 | 206. | II. emelet |
| 7. | 73034665582 | Hétfő 3. | 2026.03.02 | 13:30 | 206. | II. emelet |
| 8. | KNDLZRK2 | Hétfő 3. | 2026.03.02 | 13:30 | 206. | II. emelet |
| 9. | 73067578730 | Hétfő 3. | 2026.03.02 | 13:30 | 206. | II. emelet |
| 10. | 73040583704 | Hétfő 3. | 2026.03.02 | 13:30 | 206. | II. emelet |
| 11. | 73043141617 | Hétfő 3. | 2026.03.02 | 13:30 | 206. | II. emelet |
| 12. | KISPILLANGÓ | Hétfő 3. | 2026.03.02 | 14:00 | 206. | II. emelet |
| 13. | 72984160721 | Hétfő 3. | 2026.03.02 | 14:00 | 206. | II. emelet |
| 14. | 73020934849 | Hétfő 3. | 2026.03.02 | 14:00 | 206. | II. emelet |
| 15. | 72986362332 | Hétfő 3. | 2026.03.02 | 14:00 | 206. | II. emelet |
| 1. | 72966170087 | Hétfő 4. | 2026.03.02 | 13:00 | 207. | II. emelet |
| 2. | 73060003178 | Hétfő 4. | 2026.03.02 | 13:00 | 207. | II. emelet |
| 3. | 73015893404 | Hétfő 4. | 2026.03.02 | 13:00 | 207. | II. emelet |
| 4. | 73029549321 | Hétfő 4. | 2026.03.02 | 13:00 | 207. | II. emelet |
| 5. | 73007123354 | Hétfő 4. | 2026.03.02 | 13:00 | 207. | II. emelet |
| 6. | 72993387592 | Hétfő 4. | 2026.03.02 | 13:30 | 207. | II. emelet |
| 7. | 72999013212 | Hétfő 4. | 2026.03.02 | 13:30 | 207. | II. emelet |
| 8. | 73037559636 | Hétfő 4. | 2026.03.02 | 13:30 | 207. | II. emelet |
| 9. | 73099214272 | Hétfő 4. | 2026.03.02 | 13:30 | 207. | II. emelet |
| 10. | 72997941010 | Hétfő 4. | 2026.03.02 | 13:30 | 207. | II. emelet |
| 11. | ULBI | Hétfő 4. | 2026.03.02 | 13:30 | 207. | II. emelet |
| 12. | 73093992707 | Hétfő 4. | 2026.03.02 | 14:00 | 207. | II. emelet |
| 13. | 72999707151 | Hétfő 4. | 2026.03.02 | 14:00 | 207. | II. emelet |
| 14. | 73040861481 | Hétfő 4. | 2026.03.02 | 14:00 | 207. | II. emelet |
| 15. | 73094417942 | Hétfő 4. | 2026.03.02 | 14:00 | 207. | II. emelet |
| 1. | 73091504703 | Hétfő 5. | 2026.03.02 | 13:00 | 208. | II. emelet |
| 2. | FOCI | Hétfő 5. | 2026.03.02 | 13:00 | 208. | II. emelet |
| 3. | 73029636098 | Hétfő 5. | 2026.03.02 | 13:00 | 208. | II. emelet |
| 4. | 73016177523 | Hétfő 5. | 2026.03.02 | 13:00 | 208. | II. emelet |
| 5. | 73016173533 | Hétfő 5. | 2026.03.02 | 13:00 | 208. | II. emelet |
| 6. | 73016465135 | Hétfő 5. | 2026.03.02 | 13:30 | 208. | II. emelet |
| 7. | 73061289937 | Hétfő 5. | 2026.03.02 | 13:30 | 208. | II. emelet |
| 8. | 73067563086 | Hétfő 5. | 2026.03.02 | 13:30 | 208. | II. emelet |
| 9. | NEW YORK | Hétfő 5. | 2026.03.02 | 13:30 | 208. | II. emelet |
| 10. | 72957675662 | Hétfő 5. | 2026.03.02 | 13:30 | 208. | II. emelet |
| 11. | 72968149547 | Hétfő 5. | 2026.03.02 | 13:30 | 208. | II. emelet |
| 12. | 73058409499 | Hétfő 5. | 2026.03.02 | 14:00 | 208. | II. emelet |
| 13. | 73046325378 | Hétfő 5. | 2026.03.02 | 14:00 | 208. | II. emelet |
| 14. | 73093232587 | Hétfő 5. | 2026.03.02 | 14:00 | 208. | II. emelet |
| 15. | 73057648288 | Hétfő 5. | 2026.03.02 | 14:00 | 208. | II. emelet |
| 1. | 73057647899 | Szerda 1. | 2026.03.04 | 13:00 | 302. | III. emelet |
| 2. | 72995577021 | Szerda 1. | 2026.03.04 | 13:00 | 302. | III. emelet |
| 3. | 73340301377 | Szerda 1. | 2026.03.04 | 13:00 | 302. | III. emelet |
| 4. | 73010027538 | Szerda 1. | 2026.03.04 | 13:00 | 302. | III. emelet |
| 5. | 73029975628 | Szerda 1. | 2026.03.04 | 13:00 | 302. | III. emelet |
| 6. | 73112375103 | Szerda 1. | 2026.03.04 | 13:30 | 302. | III. emelet |
| 7. | 73078370088 | Szerda 1. | 2026.03.04 | 13:30 | 302. | III. emelet |
| 8. | 73053483617 | Szerda 1. | 2026.03.04 | 13:30 | 302. | III. emelet |
| 9. | 73137282793 | Szerda 1. | 2026.03.04 | 13:30 | 302. | III. emelet |
| 10. | 73085715355 | Szerda 1. | 2026.03.04 | 13:30 | 302. | III. emelet |
| 11. | 73040876789 | Szerda 1. | 2026.03.04 | 13:30 | 302. | III. emelet |
| 12. | KÉK123 | Szerda 1. | 2026.03.04 | 14:00 | 302. | III. emelet |
| 13. | 73062902802 | Szerda 1. | 2026.03.04 | 14:00 | 302. | III. emelet |
| 14. | 73040856507 | Szerda 1. | 2026.03.04 | 14:00 | 302. | III. emelet |
| 15. | 73005431498 | Szerda 1. | 2026.03.04 | 14:00 | 302. | III. emelet |
| 16. | 72984325607 | Szerda 1. | 2026.03.04 | 14:00 | 302. | III. emelet |
| 17. | 72998811119 | Szerda 1. | 2026.03.04 | 14:00 | 302. | III. emelet |
| 18. | 73089952204 | Szerda 1. | 2026.03.04 | 14:00 | 302. | III. emelet |
| 1. | 73061291864 | Szerda 2. | 2026.03.04 | 13:00 | 303. | III. emelet |
| 2. | 73025992371 | Szerda 2. | 2026.03.04 | 13:00 | 303. | III. emelet |
| 3. | 73088297482 | Szerda 2. | 2026.03.04 | 13:00 | 303. | III. emelet |
| 4. | 73053409191 | Szerda 2. | 2026.03.04 | 13:00 | 303. | III. emelet |
| 5. | 73029535157 | Szerda 2. | 2026.03.04 | 13:00 | 303. | III. emelet |
| 6. | 72993494162 | Szerda 2. | 2026.03.04 | 13:30 | 303. | III. emelet |
| 7. | 72993384115 | Szerda 2. | 2026.03.04 | 13:30 | 303. | III. emelet |
| 8. | 73056914165 | Szerda 2. | 2026.03.04 | 13:30 | 303. | III. emelet |
| 9. | 73028498012 | Szerda 2. | 2026.03.04 | 13:30 | 303. | III. emelet |
| 10. | 73040831508 | Szerda 2. | 2026.03.04 | 13:30 | 303. | III. emelet |
| 11. | 72998657888 | Szerda 2. | 2026.03.04 | 13:30 | 303. | III. emelet |
| 12. | MERCÉDESZ | Szerda 2. | 2026.03.04 | 14:00 | 303. | III. emelet |
| 13. | 73099197995 | Szerda 2. | 2026.03.04 | 14:00 | 303. | III. emelet |
| 14. | 73014269798 | Szerda 2. | 2026.03.04 | 14:00 | 303. | III. emelet |
| 15. | 72998789125 | Szerda 2. | 2026.03.04 | 14:00 | 303. | III. emelet |
| 16. | 73106676166 | Szerda 2. | 2026.03.04 | 14:00 | 303. | III. emelet |
| 17. | 72999409356 | Szerda 2. | 2026.03.04 | 14:00 | 303. | III. emelet |
| 18. | 73033573305 | Szerda 2. | 2026.03.04 | 14:00 | 303. | III. emelet |
| 1. | 73007436321 | Pótnap | 2026.03.09 | 13:00 |
Kategória:
